বি.এস-সি ইন নার্সিং (বেসিক)
ক্র: | বিবরন | ভর্তির সময় খরচ (মেয়ে) | ভর্তির সময় খরচ (ছেলে) | ১ম বর্ষের খরচ | ২য় বর্ষের খরচ | ৩য় বর্ষের খরচ | ৪র্থ বর্ষের খরচ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১ | ভর্তি ফরম | ৫০০/- | ৫০০/- | – | – | – | – |
০২ | ভর্তি ফি | ২০,০০০/- | ৮৫,০০০/- | – | – | – | – |
০৩ | উন্নয়ন ফি | ৩০,০০০/- | ৪০,০০০/- | – | – | – | – |
০৪ | সেশন ফি (প্রতি বছর জানুয়ারীতে) | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ||
০৫ | প্রদেয়/তারিখ | ||||||
০৬ | টিউশন ফি ২,৫০০/- (প্রতিমাসে) | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- | ||
মোট টাকা | মেয়ে: ২,৫০,৫০০/-
ছেলে: ৩,২৫,৫০০/- |
৫০,৫০০/- | ১,২৫,৫০০/- | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এ্যান্ড মিডওয়াইফারী
ক্রমিক | বিবরন | ভর্তির সময় খরচ (মেয়ে) | ভর্তির সময় খরচ (ছেলে) | ১ম বর্ষের খরচ | ২য় বর্ষের খরচ | ৩য় বর্ষের খরচ | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১ | ভর্তি ফরম | ৫০০/- | ৫০০/- | – | – | – | |
০২ | ভর্তি ফি | ১৫,০০০/- | ৭০,০০০/- | – | – | – | |
০৩ | উন্নয়ন ফি | ২৫,০০০/- | ২৫,০০০/- | – | – | – | |
০৪ | সেশন ফি (প্রতি বছর জানুয়ারীতে) | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | |||
০৫ | প্রদেয়/তারিখ | ||||||
০৬ | টিউশন ফি ২,০০০/- (প্রতিমাসে) | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- | |||
মোট টাকা | মেয়ে: ১,৯০,৫০০/-
ছেলে: ২,৪৫,৫০০/- |
৪০,৫০০/- | ৯৫,৫০০/- | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারী
ক্রমিক | বিবরন | ভর্তির সময় খরচ (মেয়ে) | ১ম বর্ষের খরচ | ২য় বর্ষের খরচ | ৩য় বর্ষের খরচ | মন্তব্য | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১ | ভর্তি ফরম | ৫০০/- | – | – | – | ||
০২ | ভর্তি ফি | ১৫,০০০/- | – | – | – | ||
০৩ | উন্নয়ন ফি | ২৫,০০০/- | – | – | – | ||
০৪ | সেশন ফি (প্রতি বছর জানুয়ারীতে) | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | |||
০৫ | প্রদেয়/তারিখ | ||||||
০৬ | টিউশন ফি ২,০০০/- (প্রতিমাসে) | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- | |||
মোট টাকা | মেয়ে: ১,৯০,৫০০/- | ৪০,৫০০/- | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
কমিউনিটি প্যারামেডিক
ক্রমিক | বিবরন | ভর্তির সময় খরচ | ১ম বর্ষের খরচ | ২য় বর্ষের খরচ | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|
০১ | ভর্তি ফরম | ৫০০/- | – | – | |
০২ | ভর্তি ফি ও উন্নয়ন ফি | ১০,০০০/- | – | – | |
০৪ | সেশন ফি (প্রতি বছর জানুয়ারীতে) | ১৪,০০০/- | ১৪,০০০/- | ||
০৫ | প্রদেয়/তারিখ | ||||
০৬ | টিউশন ফি ২,০০০/- (প্রতিমাসে) | ২৪,০০০/- | ২৪,০০০/- | ||
মোট টাকা | উভয়: ৮৬,৫০০/- | ১০,৫০০/- | ৩৮,০০০/- | ৩৮,০০০/- |