বি.এস-সি ইন নার্সিং (বেসিক)
ক্রমিক | বিবরন | ভর্তির সময় খরচ (মেয়ে) | ভর্তির সময় খরচ (ছেলে) | ১ম বর্ষের খরচ | ২য় বর্ষের খরচ | ৩য় বর্ষের খরচ | ৪র্থ বর্ষের খরচ | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
০১ | ভর্তি ফরম | ৫০০/- | ৫০০/- | – | – | – | – | |
০২ | ভর্তি ফি | ১০,০০০/- | ১১০,০০০/- | – | – | – | – | |
০৩ | উন্নয়ন ফি | ৪০,০০০/- | ৪০,০০০/- | – | – | – | – | |
০৪ | সেশন ফি (প্রতি বছর জানুয়ারীতে) | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | |||
০৫ | প্রদেয়/তারিখ | |||||||
০৬ | টিউশন ফি ২,০০০/- (প্রতিমাসে) | ২৪,০০০/- | ২৪,০০০/- | ২৪,০০০/- | ২৪,০০০/- | |||
মোট টাকা | মেয়ে: ২,২৬,৫০০/-
ছেলে: ৩,২৬,৫০০/- |
৫০,৫০০/- | ১,৫০,৫০০/- | ৪৪,০০০/- | ৪৪,০০০/- | ৪৪,০০০/- | ৪৪,০০০/- |
ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এ্যান্ড মিডওয়াইফারী
ক্রমিক | বিবরন | ভর্তির সময় খরচ (মেয়ে) | ভর্তির সময় খরচ (ছেলে) | ১ম বর্ষের খরচ | ২য় বর্ষের খরচ | ৩য় বর্ষের খরচ | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১ | ভর্তি ফরম | ৫০০/- | ৫০০/- | – | – | – | |
০২ | ভর্তি ফি | ১৩,০০০/- | ৮০,০০০/- | – | – | – | |
০৩ | উন্নয়ন ফি | ২৫,০০০/- | ২৫,০০০/- | – | – | – | |
০৪ | সেশন ফি (প্রতি বছর জানুয়ারীতে) | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | |||
০৫ | প্রদেয়/তারিখ | ||||||
০৬ | টিউশন ফি ২,০০০/- (প্রতিমাসে) | ২৪,০০০/- | ২৪,০০০/- | ২৪,০০০/- | |||
মোট টাকা | মেয়ে: ১,৭০,৫০০/-
ছেলে: ২,৩৭,৫০০/- |
৩৮,৫০০/- | ১,০৫,৫০০/- | ৪৪,০০০/- | ৪৪,০০০/- | ৪৪,০০০/- |
ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারী
ক্রমিক | বিবরন | ভর্তির সময় খরচ (মেয়ে) | ১ম বর্ষের খরচ | ২য় বর্ষের খরচ | ৩য় বর্ষের খরচ | মন্তব্য | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১ | ভর্তি ফরম | ৫০০/- | – | – | – | ||
০২ | ভর্তি ফি | ১০,০০০/- | – | – | – | ||
০৩ | উন্নয়ন ফি | ২৫,০০০/- | – | – | – | ||
০৪ | সেশন ফি (প্রতি বছর জানুয়ারীতে) | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | |||
০৫ | প্রদেয়/তারিখ | ||||||
০৬ | টিউশন ফি ২,০০০/- (প্রতিমাসে) | ২৪,০০০/- | ২৪,০০০/- | ২৪,০০০/- | |||
মোট টাকা | মেয়ে: ১,৬৭,৫০০/- | ৩৫,৫০০/- | ৪৪,০০০/- | ৪৪,০০০/- | ৪৪,০০০/- |
কমিউনিটি প্যারামেডিক
ক্রমিক | বিবরন | ভর্তির সময় খরচ | ১ম বর্ষের খরচ | ২য় বর্ষের খরচ | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|
০১ | ভর্তি ফরম | ৫০০/- | – | – | |
০২ | ভর্তি ফি ও উন্নয়ন ফি | ১০,০০০/- | – | – | |
০৪ | সেশন ফি (প্রতি বছর জানুয়ারীতে) | ১৪,০০০/- | ১৪,০০০/- | ||
০৫ | প্রদেয়/তারিখ | ||||
০৬ | টিউশন ফি ২,০০০/- (প্রতিমাসে) | ২৪,০০০/- | ২৪,০০০/- | ||
মোট টাকা | উভয়: ৮৬,৫০০/- | ১০,৫০০/- | ৩৮,০০০/- | ৩৮,০০০/- |